Maschinen-Monitor
Reine Betriebssicht auf den Gerätebestand — eine gefilterte Liste mit dem aktuellen Live-Status jeder Maschine. Keine Tabs, kein Menü: nur die Filterzeile oben und die Ergebnistabelle darunter.
Filter
/json/devices/*FilterFilterzeile über der Liste. Alle Filter wirken kombiniert (UND).
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| Hersteller | Dropdown | getManufacturersFilter |
| Modell | Dropdown | getModelsFilter |
| Standort | Dropdown | getLocationsFilter |
| Gruppe | Dropdown | getGroupsFilter |
| Filter eingeben… | Freitext | Volltextsuche über Hostname / Seriennr. / Stellplatz |
| alle anzeigen | Checkbox | Auch inaktive Maschinen einblenden |
| offline Maschinen anzeigen | Checkbox | Auch Geräte, die zuletzt nicht erreichbar waren |
Spalten der Liste
GET /json/statistics/monitorDevicesPagingLive-Status je Maschine, gelesen aus der letzten SNMP-Abfrage.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| Hostname / IP | string | Netzwerkname bzw. IP-Adresse |
| Icon | image | Hersteller-/Modellsymbol |
| S | flag | Service aktiv |
| VB… | flag | VBM-Überwachung aktiv |
| Maschinenstatus | string | Übergeordneter Zustand (Ready, Warning, Error, Offline) |
| Maschinenfehler | string | Fehlerklartext bei Fehlerzustand |
| Hersteller / Modell | string | Aus der Modell-Definition |
| Stellplatz / Servicenr. | string | Standort und Service-Nummer |
| Toner Level | int % | Kleinster aktueller Toner-Füllstand über alle Farben |
| WL | flag | Warning Level für Toner erreicht |
| Abfrage Warnungen | text | Probleme bei der letzten SNMP-Abfrage |
| Warnungen / Fehler | text | Aktuell anliegende Geräte-Alerts |
Paging-Steuerung (Fußzeile)
Query-ParameterBlättern über die Ergebnisseiten.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| « ‹ Seite N von M › » | UI | Erste / vorherige / nächste / letzte Seite |
| page / pageSize | int | Aktuelle Seite und Größe |
| Reload-Icon | action | Liste neu vom Server holen |
| Spaltenauswahl-Icon | action | Sichtbare Spalten der Liste anpassen |