Zeitraum & Filter (linke Seite)
Der linke Bereich der Statistiken ist tab-übergreifend. Er besteht aus drei Blöcken: Zeitraum wählen, Filter Auswahl und Maschinen Auswahl. „Filter anwenden“ aktualisiert alle Auswertungen auf der rechten Seite.

Zeitraum wählen
Query-ParameterEntweder Jahr/Monat schnell wählen oder Start-/Enddatum präzise angeben.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| Jahr | int | Kalenderjahr für die Auswertung |
| Monat | 1–12 | Monat innerhalb des Jahres |
| Startdatum | date | Explizites Startdatum (überschreibt Jahr/Monat) |
| Enddatum | date | Explizites Enddatum |
| Filter anwenden | Button | Anfrage mit gewähltem Zeitraum absenden |
Filter Auswahl
/json/devices/*FilterFilterkriterien für die Auswertung. Alle Filter wirken kombiniert (UND).
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| Hersteller | Dropdown | getManufacturersFilter |
| Modell | Dropdown | getModelsFilter |
| Maschinengruppe | Dropdown | getGroupsFilter |
| Standort | Dropdown | getLocationsFilter |
| Stellplatz | Dropdown | getContactLocationsFilter |
| Kostenstelle | Dropdown | getCostCentersFilter |
| Vertragsart | Dropdown | getContractTypesFilter |
| Vertragsnummer | Dropdown | getContractNoFilter |
Maschinen Auswahl
Device-IDsOptional gezielt einzelne Maschinen für die Auswertung wählen.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| Hinzufügen (+) | Button | Maschine(n) explizit zur Auswertung aufnehmen |
| Liste | table | Gewählte Maschinen als Chips / Zeilen |
| Entfernen | Action | Maschine aus der Auswahl nehmen |