Maschinen Pflege
Historie der Wartungs- und Pflege-Einsätze je Gerät: Toner-Wechsel, Reinigung, Kunden-Besuche und sonstige durch den Techniker dokumentierte Tätigkeiten. Filterleiste wie in den anderen Tabs des Service-Moduls.

Endpoint
GET /json/service/maintenancePflege-Einträge mit Paging.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| year / month | int | Zeitraum |
| type | string | changed | cleaned | visited | other |
| manufacturer / model / filter | string | optional |
| page / pageSize | int | Paging |
Tabellenspalten
Maintenance-ObjektSpalten des Pflege-Logs.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| timestamp | datetime | Zeitpunkt der Aktion |
| hostnameSnmp | string | Gerät |
| manufacturer / model | string | Hersteller / Modell |
| location / Stellplatz | string | Aufstellort |
| serialNumber / serviceId | string | Geräte-Kennungen |
| type | string | Art der Pflege |
| user | string | Ausführender Techniker / Benutzer |
| comment | string | Freitext-Kommentar |
Aktionen
POST /json/service/maintenanceNeuen Pflege-Eintrag anlegen bzw. exportieren.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| create | POST | Manuellen Pflege-Eintrag hinzufügen |
| export | GET /json/service/exportMaintenance | Export der Filter-Auswahl |