Service Tickets
Fehlertickets aus dem Ticket-Prozess (Erzeugung durch Alarme oder manuell). Die Filterleiste des Service-Moduls schränkt Zeitraum, Gerät und Status ein.

Endpoint
GET /json/service/ticketsListe der Tickets mit Paging.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| year / month | int | Zeitraum |
| status | string | „open“, „closed“, „all“ |
| manufacturer / model / filter | string | optional |
| page / pageSize | int | Paging |
Tabellenspalten
Ticket-ObjektWesentliche Felder eines Service-Tickets.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| ticketId | string | Ticket-Nummer |
| hostnameSnmp | string | Gerät (SNMP-Hostname) |
| manufacturer / model | string | Hersteller / Modell |
| location / Stellplatz | string | Aufstellort |
| serialNumber / serviceId | string | Geräte-Kennungen |
| createdAt | datetime | Erstellungszeitpunkt |
| status | string | offen / geschlossen |
| subject | string | Betreff / Fehlermeldung |
Aktionen
POST /json/service/tickets/*Ticket-Bearbeitung im Modul.
| Feld / Endpunkt | Wert / Methode | Bedeutung |
|---|---|---|
| reply | POST | Antwort per Mailbox (siehe Benachrichtigungen → Fehlertickets) |
| close | POST | Ticket schließen |
| export | GET | Export der aktuellen Filter-Auswahl |